Gli Istituti Superiori del nostro territorio

Riforma della Scuola Secondaria di II grado
PERCORSI, INDIRIZZI E SETTORI
| ISTRUZIONE LICEALE |
6 percorsi – 8 indirizzi
| Liceo Artistico | |
| Liceo Classico | |
| Liceo Linguistico | |
| Liceo Scientifico |
- ad indirizzo sportivo - delle scienze applicate |
| Liceo delle Scienze Umane | - opzione economico sociale |
| Liceo Musicale e Coreutico |
| ISTRUZIONE TECNICA |
2 settori ed 11 indirizzi
| Settore Economico | Settore Tecnologico |
| Amministrazione, Finanza e Marketing | Meccanica, Meccatronica ed Energia |
| Turismo | Trasporti e Logistica |
| Costruzioni, Ambiente e Territorio | |
| Elettronica ed Elettrotecnica | |
| Informatica e Telecomunicazioni | |
| Agraria, Agroalimentere e Agroindustria | |
| Grafica e Comunicazione | |
| Chimica, Materiali e Biotecnologie | |
| Sistema Moda |
| ISTRUZIONE PROFESSIONALE |
11 percorsi formativi
| Agricolturo, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse forestali e montane. |
| Pesca commerciale e produzioni ittiche. |
| Industria e artigianato per il Made in Italy. |
| Manutenzione e assistenza tecnica. |
| Gestione delle acque e risanamento ambientale. |
| Servizi Commerciali. |
| Enogastronomia e ospitalità alberghiera. |
| Servizi culturali e dello spettacolo. |
| Servizi per la sanità e l'assistenza sociale. |
| Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Odontotecnico |
| Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: Ottico |
OFFERTA FORMATIVA delle SCUOLE SECONDARIE DI II GRADO
LECCE E TERRITORI LIMITROFI AL COMUNE DI VEGLIE
Tabelle a cura della Referente dell’Orientamento dell’I.C. “P. Impastato”
Prof.ssa Daniela Innocente
LICEI*
| LICEO CLASSICO | ||
| G. PALMIERI | LECCE | Liceo Classico e Musicale |
| VIRGILIO - REDI | LECCE | |
| DON TONINO BELLO | COPERTINO | |
| P. COLONNA | GALATINA | |
| G. GALILEI | NARDÒ | |
| LICEO LINGUISTICO | ||
| P. SICILIANI | LECCE | |
| VIRGILIO - REDI | LECCE - SQUINZANO | |
| DON TONINO BELLO | COPERTINO | |
| G. GALILEI | NARDÒ | |
| VALLONE | GALATINA | |
| LICEO SCIENTIFICO | ||
| BANZI BAZOLI | LECCE | |
| DE GIORGI | LECCE | |
| DON TONINO BELLO | COPERTINO | |
| VIRGILIO - REDI | SQUINZANO | |
| A. VALLONE | GALATINA | |
| G. GALILEI | NARDÒ | |
| CALASSO | LECCE | con opzione Scientifico Sportivo |
|
LICEO SCIENTIFICO opzione SCIENZE APPLICATE |
||
|
E. FERMI |
LECCE |
|
|
DON TONINO BELLO |
COPERTINO |
|
|
VIRGILIO - REDI |
SQUINZANO |
|
|
G. GALILEI |
NARDÒ |
|
|
VALLONE |
GALATINA |
|
| LICEO DELLE SCIENZE UMANE | ||
| P. SICILIANI | LECCE | |
| DON TONINO BELLO | COPERTINO | |
| G. GALILEI | NARDÒ | |
| P. COLONNA | GALATINA | L. Scienze Umane |
| LICEO ECONOMICO SOCIALE | ||
| P. SICILIANI | LECCE | |
| CALASSO | LECCE | |
| LICEO QUADRIENNALE | ||
| G. PALMIERI | LECCE | Classico |
| P. SICILIANI | LECCE | Scienze umane |
| G. GALILEI | NARDÒ | Delle scienze applicate |
| DON TONINO BELLO | COPERTINO | Scientifico |
| CALASSO | LECCE | Economico - sociale |
| FERMI | LECCE | Scientifico per la transizione ecologica e digitale |
| A. VALLONE | GALATINA | delle Scienze Applicate |
| A. VALLONE | GALATINA | Scientifico |
| LICEO ARTISTICO - COREUTICO | ||
| CIARDO - PELLEGRINO | LECCE | Audiovisivo e multimediale Grafica Arti Figurative Architettura e Ambiente Design Scenografia Danza |
| COLONNA | GALATINA | Audiovisivo e multimediale Grafica Arti Figurative Architettura e Ambiente Design |
| VANONI | NARDÒ | Grafica Arti Figurative Architettura e Ambiente Design Scenografia |
*I percorsi di alcuni Licei sono caratterizzati da indirizzi/sezioni specifiche che è possibile visionare sul sito di ogni singolo Istituto e/o nel materiale condiviso.
ISTITUTI TECNICI
| Settore ECONOMICO | ||
| OLIVETTI | LECCE | Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) Relazioni internazionali per il marketing (RIM) Sistemi informativi aziendali (SIA) Turismo |
| (GALILEI) - COSTA | LECCE | Amministrazione, finanza e Marketing (AFM) Sistemi Informativi Aziendali (Informatica – SIA) Turismo |
| DELEDDA | LECCE | Amministrazione Finanza e Marketing (AFM) Relazioni Internazionali per il Marketing (RIM) Sistemi Informativi Aziendali (SIA) |
| F. CALASSO | LECCE | Amministrazione Finanza e Marketing Relazioni internazionali per il marketing Sistemi informativi aziendali |
| DE PACE | LECCE | Turistico |
| V. BACHELET | COPERTINO | Amministrazione Finanza e Marketing Amministrazione Finanza e Marketing opz. Sportiva Sistemi informativi aziendali Relazioni internazionali per il marketing Turismo |
| E. VANONI | NARDÒ | Amministrazione Finanza e Marketing Sistemi informativi aziendali Relazioni internazionali per il marketing Turismo Turismo sportivo |
| CARNARO-MARCONI-FLACCO-BELLUZZI | BRINDISI | Conduzione del mezzo aereo, navale e degli apparati e degli impianti marittimi (Carnaro) Amministrazione, Finanza e Marketing - Sistemi Informativi Aziendali (Marconi-Flacco) |
| Settore TECNOLOGICO | ||
| E. FERMI | LECCE | Elettronica ed Elettrotecnica Informatica e Telecomunicazioni Meccanica, Meccatronica ed Energia Trasporti e Logistica |
| DELEDDA | LECCE | Biotecnologie Ambientali Biotecnologie Sanitarie |
| PRESTA - (COLUMELLA) | LECCE | Agraria, Agroalimentare e Agroindustria |
| GALILEI - COSTA | LECCE | Costruzioni, ambiente e territorio (Geometri) Geotecnico |
| E. VANOMI | NARDÒ | Geometri Design Industriale Sistema Moda |
ISTITUTI PROFESSIONALI
| Settore SERVIZI | ||
| DE PACE | LECCE | Produzioni audiovisive Web Community e Design della comunicazione visiva e pubblicitaria |
| (PRESTA) - COLUMELLA | LECCE | Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera |
|
(GALILEI - COSTA) SCARAMBONE |
LECCE | Servizi per la Sanità e l’Assistenza sociale - ottici-odontotecnici Servizi commerciali |
| MOCCIA | NARDÒ | Servizi per la sanità e l’assistenza sociale (SSAS) Enogastronomia e ospitalità alberghiera Gestione delle Acque e risanamento ambientale |
| BACHELET | COPERTINO | Servizi commerciali opz. Promozione Pubblicitaria Servizi per la sanità e l’Assistenza Sociale |
| Settore INDUSTRIA E ARTIGIANATO | ||
| DE PACE | LECCE | Produzioni tessili e sartoriali (Moda) Produzioni Chimiche Chimiche |
| (GALILEI - COSTA) SCARAMBONE | LECCE | Apparati, Impianti e servizi tecnici civili e industriali – Manutenzione mezzi di trasporto |
| MOCCIA | NARDÒ | Manutenzione e assistenza tecnica |





